SnowBOX Schneemaschinen, die Königin unter den Schneeerzeugern
Die SnowBOX ist eine wahre Königin unter den Schneeerzeugern. Kurze Aufbauzeiten, flexibel und dank ihres integrierten Snowblowers fördert sie, in einem Umkreis von 100 m, den frisch produzierten Schnee punktgenau dorthin wo dieser benötigt wird. Dabei arbeitet die SnowBOX rein ökologisch, lediglich Wasser und Strom wird benötigt, sämtliche Zusätze, wie Chemie, Additive oder Schneeverstärker, sind bei der SnowBOX ausgeschlossen.
Das was aber die SnowBOX Schneemaschine zur Königin unter den Schneeerzeugern ausmacht, ist ihre temperaturunabhängige Schneeproduktion (bis +35°C Umgebungstemperatur) und somit in der Lage an 365 Tage im Jahr feinsten Schnee zu erzeugen.
Der feine kristalline Schnee (Firnschnee) eignet sich ideal zum Snowboarding, Ski- und Langlauf und selbstverständlich ebenso zum Snowtuben (Reifen rodeln); aber auch für die Erstellung von Schneeskulpturen und Schneetresen wird dieser Schnee eingesetzt. Im Kids-Snow-Playground haben die kleinen Besucher ihren Schneespaß beim Schneemann bauen oder beim Schnee formen.
Wir sind offizieller Vertriebspartner der SnowBox GmbH
Wichtige Daten auf einem Blick Serienausstattung SnowBOX
Maschinentyp | Solo SnowBOX | TWIN SnowBOX | QUARD SnowBOX |
Anlagenangaben | |||
Abmessung L/B/H | 3,50 x 1,80 x 2,00 m | 4,15 x 1,80 x 2,90 m | 7,25 x 2,50 x 2,90 m |
Abmessung mit Fahrwerk L/B/H | 5,20 x 2,30 x 2,40 m | 5,85 x 2,30 x 3,25 m | 9,10 x 2,55 x 4,00 m |
Gewicht | ca. 2.200 kg | ca. 3.000 kg | ca. 9.000 kg |
Gewicht mit Fahrwerk | ca. 2.600 kg | ca. 3.400 kg | ca. 12.200 kg |
Schneetransport Schneeschlauch | pneumatisch bis 100 m | pneumatisch bis 100 m | pneumatisch bis 2 x 200 m |
Betriebsbedingung | -4°C - +30°C (max +35°C) | -4°C - +30°C (max +35°C) | -4°C - +30°C (max +35°C) |
Schalldruck in db(A) | 1m: 75/ 10 m: 65/ 20 m: 56 | 1m: 75/ 10 m: 65/ 20 m: 56 | 1m: 75/ 10 m: 65/ 20 m: 56 |
Schneeleistung | |||
Schneeproduktion in 24h | 7.000 kg | 14.000 kg | 28.000 kg |
Schneemenge* | 22 - 25 m³ | 45 - 50 m³ | 90 - 100 m³ |
Schneemenge | 15 - 17,5 m³ | 30 - 35 m³ | 60 - 70 m³ |
Strom | |||
Anschlusswert | 63A CEE, 400V 50Hz | 125A CEE, 400V 50Hz | 2 x 125A CEE, 400V 50Hz |
Betriebsstrom | 50 - 55A | 100 - 125A | 200 - 250A |
Leistungsaufnahme | 25 - 30kW | 45 - 50kW | 90 - 100kW |
Energiebedarf inkl. Schneetransport | 96kW/to = 43kW/m³ | 81kW/to = 37kW/m³ | 81kW/to = 37/m³ |
Wasser | |||
Wasserdurchsatz | 4,5 - 5,5l/m, 7m³/24h | 9 - 10,5l/m, 14m³/24h | 18 - 21l/min, 28m³/24h |
*Dieser Wert berücksichtigt die effektive Kälteenergie des SnowBOX-Schnees im Vergleich zu präpariertem Naturschnee (=Schmelzdauer)
Alle Angaben können je nach Aufstellungsbedingungen, Witterung, Seehöhe und Wasserqualität abweichen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Messtemperaturbereich von 10 - 20°C. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.